vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data Pcso

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab
5892 6018 8094 4836 6134 8505
8114 3592 7131 5146 6371 8383
7243 2396 0707 8430 4635 0716
6390 1673 0889 6470 7250 4792
0167 8023 2373 1338 5825 7960
9310 7733 3436 2676 4404 0440
3166 6445 4659 6135 2462 0967
9778 3819 7893 4184 4418 0542
7206 2252 0284 8356 1028 8010
8189 2043 6186 5687 9999 XXXX
XXXX XXXX 0165 4162 0165 8772
0292 4957 2442 0172 0811 2828
2081 9903 0321 2767 6236 9851
7043 9410 1285 5878 1507 0446
8906 0780 3303 6641 2972 0673
6647 9682 4986 7011 8230 3011
9715 7624 7727 7267 1052 7862
6217 2226 9657 8729 1996 8086
1219 6964 9168 9445 5825 2770
0800 9656 7695 5803 7061 2012
2566 5644 1390 4269 3216 5028
7835 5112 1026 3919 9326 4315
2509 7482 5977 1706 7939 2506
3489 2897 9517 1460 6339 1862
9381 1424 1701 8287 6676 0166
2535 8708 1262 3294 7013 5974
2803 1342 4043 0619 2699 4169
7119 4515 4198 7855 3177 1943
8627 3372 7282 3427 4963 0099
2677 9955 3689 4867 0411 0644
7847 0614 9515 9023 2203 3263
0035 0035 XXXX 1232 6641 0610
4745 8490 8264 8490 8264 6419
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSab
4084 4060 6817 0782 4894 1805
8409 0080 1161 1813 0752 1240
4346 2268 9886 1166 2409 0840
3527 2992 7299 8583 7026 9885
4796 5287 3510 0794 8715 9863
2136 2392 1162 4610 7207 2943
2040 1555 9573 7158 7307 8880
0797 1667 2717 1411 5664 7140
3349 7352 0617 5726 0943 5771
3501 8507 4638 1617 7337 7015
4214 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSab
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
5781 5496 9861 4642 8735 5661
1515 5841 4936 8352 9274 6067
5686 3294 0502 9485 3302 1027
8880 6771 3042 8176 8041 4558
8277 4800 6155 1149 3338 1139
4499 0192 3894 1182 4018 1411
8048 2185 5421 9761 3569 5171
1015 4683 0936 7544 3745 5883
7157 2239 0622 3611 1285 1718
6026 0375 8528 8096 2306 5155
3349 4933 0182 4525 1181 7106
4563 1763 4005 XXXX XXXX XXXX
8325 2222 3700 3384 7366 2915
6587 3223 4769 3545 1531 9688
8029 8941 8826 9588 0369 6499
5408 2455 7477 9401 9870 5802
0592 5110 4141 1940 9870 4116
8601 9243 3479 9573 8924 3319
6065 8272 4361 6481 1030 6736
9939 9086 7076 8125 7003 0646
1513 7225 8461 6193 3212 3630
8415 6836 3228 4785 6149 8082
6710 2367 2304 1295 1290 3160
9757 8161 0762 1868 6531 3204
4031 3647 3194 4210 0481 2757
5037 8980 2802 7118 8430 0394
9324 5309 9228 8610 8542 4135
8937 5627 1862 7633 8173 4167
5615 8702 8802 8485 8006 8391
2650 6990 7655 2481 1015 4390
0040 7352 0128 4750 2127 7122
8807 9230 3887 4854 6536 3923
2352 0265 6503 4329 3474 9628
2623 1889 3116 0878 6983 0208
8286 5132 9743 9305 3655 7399
4546 0518 8359 6850 7686 5950
5516 5975 0657 6459 6804 5517
3433 8986 1228 5445 7351 7550
4295 5192 5167 5061 4969 3380
6719 0343 6754 3093 8701 2131
2976 9300 1686 2119 9453 5696
5304 7812 4448 0663 0757 6779
6555 3943 3055 4819 5919 0297
3017 7953 9219 4443 3242 7342
9893 5406 2003 2803 7197 4765
8987 7948 8954 8433 3885 3363
1042 2518 0505 4282 2160 5059
4649 8086 8908 9364 1222 4733
2671 2448 9725 9188 1074 9222
4597 9729 3362 2099 2187 XXXX
9789 9344 8777 7634 7234 XXXX
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSab
2942 4068 4810 9289 5487 4920
XXXX XXXX XXXX 8206 2209 2359
9504 0638 4254 4637 6403 4052
4263 1262 3566 3108 6831 4747
1784 2813 3383 7045 9941 9536
5743 8159 2350 9248 4792 7639
0283 6224 9540 6795 6214 0839
8304 6124 0917 5414 4583 4083
8718 9201 8578 1542 5380 8207
6465 6245 9349 9092 6294 9615
4565 9118 1661 6170 4867 6666
2153 5206 9834 0672 3320 8918
1984 7672 5504 1118 1885 6706
2788 9429 9180 0375 4995 9686
7334 4699 0541 XXXX XXXX XXXX
5282 5050 4219 4464 6156 7544
9919 8550 0469 9088 3588 9299
9032 2777 8871 9869 7844 4854
4792 5575 3031 3096 2812 5386
0672 7786 4151 2266 1562 8977
4987 1626 2836 8526 1518 3271
5479 3191 6745 5971 8638 4557
0469 2151 0576 6415 6702 7982
0963 7279 9097 0247 4746 0789
5887 3019 9017 5099 4157 6499
0318 1139 8492 2750 1910 5030
0263 9892 1688 7726 0268 4191
5725 3911 5372 8558 0120 1672
6304 1580 4700 3433 0874 2413
8594 8854 5075 6290 1764 4797
7836 6128 2807 1527 8500 3877
0813 5963 5722 9566 0420 4925
8492 4979 9480 2663 0627 3661
0418 9702 1392 2019 2384 4931
1289 8481 2021 7864 3556 6916
5104 2830 3798 8613 8577 4329
5082 8741 1075 7352 0044 1235
9768 7797 6038 7082 7614 3492
6241 3657 5836 1979 2202 2245
0642 2012 4523 7891 2716 0969
2850 1629 0137 0646 6949 1382
1968 9649 8839 3843 9775 2338
5283 6864 0364 2192 9416 8897
8410 5521 5870 8023 4189 8103
9653 9249 9608 8040 0194 7430
4065 7531 6317 4333 9818 7712
5563 0830 9063 5616 7026 3044
5737 9351 8821 7936 8202 7309
2595 3649 2798 9605 7790 3460
8617 9093 2132 1477 9900 1299
3944 9334 0864 9750 8344 7307
3213 8685 7861 8138 1662 5263
9389 8967 4290 7597 4193 0393
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSab
9624 5920 5947 7388 7057 2500
4747 1994 5370 2350 0932 0732
4143 5520 1030 2919 2537 2723
2092 5902 6012 5310 0991 6480
0400 7290 2976 6250 2483 7409
2912 1958 3652 4737 2264 7480
9868 9378 4368 0861 5799 0084
3912 0052 1279 5648 4040 1424
4661 9178 5042 0670 4090 7917
7704 9843 7660 1602 7082 0897
8326 7820 5913 2036 9199 2071
7345 8509 8966 4033 6451 2051
3012 2980 7314 XXXX XXXX XXXX
8271 2156 5663 5553 0571 0041
7569 3342 3241 4769 7882 7222
6081 1214 2020 9927 1332 4269
5092 8753 3878 5134 7492 0372
9234 2413 9861 2073 8937 8299
3339 5481 2169 3116 0438 3577
5815 5040 1641 4647 2860 3110
1903 2491 1137 2208 7368 5404
0742 7771 8716 7161 1652 7945
0897 2603 2233 6979 1863 0923
9433 4594 3788 8648 4660 8006
2184 6958 9904 0403 5520 8637
7910 6013 0985 0221 8203 4522
3986 2920 6060 1563 0503 4623
1872 5100 6149 4090 2518 5739
8910 7014 9276 2954 0280 6922
9628 2358 4339 2975 8255 6725
5106 2703 8380 4123 9688 6561
0469 9758 1495 6811 0839 9316
8927 6889 0196 3315 4998 2002
4870 0344 3847 9779 0594 4307
4860 5166 1487 1849 6168 8032
3534 6156 3947 7323 9514 6591
1450 1766 9905 7618 5740 4532
8087 5206 2928 9280 7503 2610
2270 3862 3534 6700 3174 9512
6630 1782 0577 4157 5290 0085
5831 6151 3753 2757 5461 0874
0153 1826 9318 7351 3577 9926
6230 1699 4515 1951 8234 1457
2569 4205 0266 7128 1524 2953
0722 0101 3503 4187 6111 8524
8595 7246 9595 4680 8078 5294
8675 6110 1430 1182 2943 4888
2322 9728 2057 9296 9664 9376
8877 1610 3542 9491 6396 9765
2996 1570 8571 6489 1366 5044
XXXX 2227 9703 7812 3745 8029
XXXX 2725 1139 8413 6344 8534
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSab
0772 6775 0931 8466 2738 5139
0053 6676 2568 3400 3419 1980
7466 9516 5992 1417 6854 3370
6773 9631 9988 4666 3987 6517
8852 9157 9623 2233 7704 7897
6804 4067 1998 5025 4924 6554
3460 5885 2076 9851 0162 4385
0712 5297 7325 7816 3175 4997
3146 7501 2722 0753 1289 6881
7989 0959 6441 9251 9061 2234
1191 6044 3119 7582 4953 8630
4968 8414 6413 XXXX XXXX XXXX
7654 6617 2117 2888 2759 8295
9404 8138 5064 2519 9819 5464
7191 9929 7181 3189 7351 7602
1517 6624 4400 2322 7415 8190
5730 4563 9449 8773 6581 6600
6423 8640 5841 7439 8558 1739
3890 4055 9611 1758 0703 5753
2240 1940 9657 9609 8033 6448
2482 6861 1169 3203 3979 8302
0482 6662 1291 2356 8652 4200
5856 9317 2669 8401 7367 0643
2427 4166 2806 0784 3560 2663
8821 2761 6737 9697 0875 9923
9038 2168 3834 8503 9303 9454
3384 0542 3548 7227 9675 2073
0835 8396 1053 8722 5228 3644
3638 7714 2148 3267 5146 1589
4016 8812 8158 5267 5925 5465
6976 1458 8322 0182 2033 4543
6284 5657 0289 8662 7012 7543
2064 3184 3473 3193 7522 4557
8383 5448 1150 4254 3820 2745
9858 9705 0802 5682 7450 9259
6693 5980 5160 3105 5138 7522
4762 2351 1926 9301 7352 4873
9502 2438 4451 0461 6852 6762
5039 8614 8403 2167 9030 9858
5722 6401 3771 9896 1637 0467
6859 7007 3121 3234 0463 0613
4142 2151 4988 3852 9280 3876
4498 6446 3318 3008 9528 9533
0421 4115 9968 5521 4675 3017
5517 6837 5644 9684 8424 6040
3154 7489 5072 0114 4752 1571